Внедрение программного обеспечения:
Заказать «iiko»| Наименование | Цена (руб.) |
| Установка, настройка и запуск в эксплуатацию пользовательских мест iikoRMS и iikoChain за одно АРМ | 6 000 |
| Установка, настройка и запуск центрального сервера iikoChain за один сервер | 30 000 |
| Установка, настройка и запуск в эксплуатацию решений iikoScanning, решений iikoCard и iikoDJ, а также плагинов iikoPOS Connector и iikoPublisher для специализированных решений за один ресторан, для плагинов — за одно АРМ | 3 000 |
| Установка, настройка и запуск в эксплуатацию модуля iikoPMS Integration за один сервер | 6 000 |
| Сопутствующие услуги: установка слаботочных сетей и активного сетевого оборудования, стандартного лицензионного ПО (Windows, антивирусы и т.п.), установка и подключение компьютерного оборудования, проверка работоспособности и прочие подобные услуги. за один час работы специалиста. | 1 600 |
| Бизнес-анализ и консалтинг по подготовке к внедрению за один день работы специалиста | 16 000 |
| Постановка учета на предприятии Заказчика за один день работы специалиста | 17 600 |
| Дополнительное сопровождение после запуска iikoRMS и авторский надзор за один час работы специалиста | 1 600 |
| Дополнительное сопровождение после запуска iikoChain и авторский надзор за один час работы специалиста | 2 000 |
| Первичный ввод данных и перенос данных из других систем за один час работы специалиста | 1 600 |
| Разработка дополнительных функций и модификация ПО (кастомизация) за один день работы квалифицированного разработчика, включая руководство проектом | 17 600 |
Обучение пользователей:
Специализированные курсы обучения для пользователей iikoRMS
| Наименование | Цена (руб.) |
| Waiter: курс обучения для официантов и хостесс, продолжительность 3 часа стоимость за группу не более пяти человек | 5 100 |
| Cashier: курс обучения для барменов-кассиров, продолжительность 4 часа стоимость за группу не более пяти человек | 6 800 |
| Manager: курс обучения для менеджеров зала, продолжительность 5 часов стоимость за группу не более пяти человек | 9 000 |
| Warehouse manager: курс обучения для кладовщиков, продолжительность 5 часов стоимость за группу не более пяти человек | 8 500 |
| Accountant: курс обучения для бухгалтеров, продолжительность 10 часов стоимость за группу не более пяти человек | 20 000 |
| Director: курс обучения для управляющих и владельцев, продолжительность 10 часов стоимость за группу не более пяти человек | 19 000 |
Дополнительное обучение пользователей
| Наименование | Цена (руб.) |
| Обучение пользователей решений iikoRMS, iikoScanning, iikoCard и iikoDJ стоимость за час занятий группы не более пяти человек | 1 600 |
| бучение пользователей решения iikoChain стоимость за час занятий группы не более пяти человек | 2 000 |
Поддержка и сопровождение ПО:
| Наименование | Цена (руб.) |
| Горячая линия 24/7 сроком на один год с решением проблем по телефону + удаленное администрирование и решение проблем удаленным доступом Стоимость указана за один месяц поддержки и сопровождения, рассчитывается в процентах от суммарной стоимости всех приобретенных лицензий, исходя из цен действующего прайс-листа на ПО. | 3% |
| Выезд инженера для решения проблемы на месте в пределах МКАД за один час работы специалиста | 1 600 |
| Стоимость одного километра в случае выезда за пределы МКАД вычисляется, исходя из длины пути от МКАД до пункта назначения и добавляется к суммарной стоимости работы специалиста | 30 |
Консультации по постановке учета:
Подписка на пакеты iikoConsulting
| Наименование | Цена (руб.) |
| iikoBusinessConsultancy Novice: неограниченное количество консультаций, не более трех выездов на предприятие Заказчика в месяц Стоимость за один месяц | 19 990 |
| iikoBusinessConsultancy Novice: неограниченное количество консультаций, не более трех выездов на предприятие Заказчика в месяц Стоимость за один квартал | 49 990 |
| iikoBusinessConsultancy Novice: неограниченное количество консультаций, не более трех выездов на предприятие Заказчика в месяц Стоимость за один год | 99 990 |
| iikoBusinessConsultancy Pro: не более трех консультаций, не более одного выезда на предприятие Заказчика в месяц Стоимость за один месяц | 4 990 |
| iikoBusinessConsultancy Pro: не более трех консультаций, не более одного выезда на предприятие Заказчика в месяц стоимость за один квартал | 13 990 |
| iikoBusinessConsultancy Pro: не более трех консультаций, не более одного выезда на предприятие Заказчика в месяц стоимость за один год | 49 990 |
| iikoBusinessConsultancy Expert: одна плановая консультация в месяц, возможность заказать выезд специалиста по цене для подписчиков на пакеты iikoConsulting стоимость за один месяц | 1 990 |
| iikoBusinessConsultancy Expert: одна плановая консультация в месяц, возможность заказать выезд специалиста по цене для подписчиков на пакеты iikoConsulting стоимость за один квартал | 4 990 |
| iikoBusinessConsultancy Expert: одна плановая консультация в месяц, возможность заказать выезд специалиста по цене для подписчиков на пакеты iikoConsulting стоимость за один год | 15 990 |
| iikoBusinessConsultancy Advisor: предоставление отчета и рекомендаций один раз в три месяца, возможность заказать выезд специалиста по цене для подписчиков на пакеты iikoConsulting стоимость за один квартал | 3 990 |
| iikoBusinessConsultancy Advisor: предоставление отчета и рекомендаций один раз в три месяца, возможность заказать выезд специалиста по цене для подписчиков на пакеты iikoConsulting стоимость за один год | 11 990 |
Дополнительные услуги для подписчиков на пакеты iikoConsulting
| Наименование | Цена (руб.) |
| Выезд консультанта на предприятие Заказчика за один час работы специалиста | 2 000 |
| Стоимость одного километра в случае выезда за пределы МКАД вычисляется, исходя из длины пути от МКАД до пункта назначения и добавляется к суммарной стоимости работы специалиста | 30 |